Città di GRUGLIASCO
Assessorato allo SPORT
XXVIII MEMORIAL A.RENZINI
SABATO 13 / DOMENICA 14 GIUGNO 2026
Torneo molto amichevole di basket.
SQUADRE PARTECIPANTI.
ALBERTEAM......... WALLYBOYS........... GREEN BASKET......... ALBERFRIENDS
Programma gare
SABATO 13 ore 15.30 :
ALBERFRIENDS
vs
ALBERTEAM
SABATO 13 ore 17.30 :
GREEN BASKET
vs
WALLYBOYS
Nell'intervallo gara "TIRO DA TRE"
XX trofeo DAVIDE CALVETTI
DOMENICA 14 ore 09.30 :
FINALE 3°/4° posto
DOMENICA 14 ore 10.30 :
FINALE 1°/2° posto
* PREMIO M.V.P. XVIII TROFEO VALTER BRIGNANO *
Seguirà cerimonia di premiazione e rinfresco
Gli incontri si svolgeranno presso PalaLevi di viale Radich a Grugliasco.
| Sabato qualificazioni | ore 15:30 | |||||||
| GREEN BASKET | 72 | WALLYBOYS | 57 | |||||
| Alessandro Morello | 4 | Alessandro Bonetto | 9 | |||||
| Davide Magnante | 8 | Cristian Renzini | 0 | |||||
| Fabio Petrossi | 3 | Eric Procopio | 4 | |||||
| Gabriele Bottino | 4 | Fabio Cena | 2 | |||||
| Ghiba Paolo Gilardi | 0 | Fabrizio Impinna | 14 | |||||
| Marco Javalone Gallo | 9 | Federico Impinna | 0 | |||||
| Maurizio Peluso | 20 | Liborio Vaccaro | 3 | |||||
| Maurizio Teppati | 0 | Lorenzo Vasanella | 12 | |||||
| Omar Casciarola | 14 | Marco Procopio | 3 | |||||
| Paolo Origlia | 6 | Max Vasanella | 4 | |||||
| Vincenzo Scarano | 4 | Willy Facchino | 2 | |||||
| Zoe Facchino | 4 | |||||||
| Sabato qualificazioni | ore 17:30 | |||||||
| ALBERTEAM | 66 | ALBERFRIENDS | 72 | |||||
| Carlotta Gilardi | 6 | Alessandro Avenati | 6 | |||||
| Cristian Renzini | 2 | Dario Moretti | 3 | |||||
| Davide Maccario | 10 | Francesca Santella | 14 | |||||
| Fabio Vespa | 2 | Franco Modafferi | 7 | |||||
| Fabrizio Cena | 2 | Gabriele Bottino | 3 | |||||
| Fabrizio Impinna | 22 | Gozzelino Luca | 3 | |||||
| Gaia Impinna | 2 | Luca Chiarella | 11 | |||||
| Gianluca Gilardi | 2 | Luca Mattiello | 17 | |||||
| Lorenzo Vasanella | 4 | Max Vasanella | 6 | |||||
| Matteo Tomaselli | 6 | Pino Santella | 2 | |||||
| Ruggero Veca | 8 | |||||||
| Vincenzo Scarano | 0 | |||||||
| Domenica Finali | ore 09:30 | |||||||
| WALLYBOYS | 70 | ALBERTEAM | 78 | |||||
| Alessandro Avenati | 5 | Alessandro Morello | 9 | |||||
| Alessandro Bonetto | 10 | Carlotta Gilardi | 4 | |||||
| Cristian Renzini | 0 | Dario Moretti | 16 | |||||
| Eric Procopio | 4 | Fabrizio Cena | 20 | |||||
| Fabio Cena | 6 | Gianluca Gilardi | 17 | |||||
| Fabrizio Impinna | 9 | Mauro Vespa | 0 | |||||
| Federico Impinna | 8 | Paolo Gai | 10 | |||||
| Gaia Impinna | 0 | Salvatore Impinna | 2 | |||||
| Liborio Vaccaro | 0 | |||||||
| Lorenzo Vasanella | 12 | |||||||
| Max Vasanella | 3 | |||||||
| Ruggero Veca | 8 | |||||||
| Willy Facchino | 5 | |||||||
| Domenica Finali | ore 11 | |||||||
| GREEN BASKET | 54 | ALBERFRIENDS | 54 | |||||
| Alessandro Morello | 9 | Alessandro Avenati | 5 | |||||
| Davide Magnante | 4 | Dario Moretti | 0 | |||||
| Fabio Petrossi | 3 | Fabrizio Impinna | 8 | |||||
| Gabriele Bottino | 4 | Federico Impinna | 2 | |||||
| Alessandro Penz | 7 | Francesca Santella | 4 | |||||
| Marco Javalone Gallo | 6 | Franco Modafferi | 6 | |||||
| Maurizio Peluso | 4 | Luca Brolatti | 6 | |||||
| Maurizio Teppati | 0 | Luca Mattiello | 8 | |||||
| Omar Casciarola | 13 | Massimiliano Cristiano | 13 | |||||
| Paolo Origlia | 2 | Pino Santella | 2 | |||||
| Vincenzo Scarano | 2 | |||||||
| Classifica cannonieri | 1.A | 2.A | 3.A | 4.A | TOT | |||
| Fabrizio Impinna | 9 | 8 | 14 | 22 | 53 | |||
| Lorenzo Vasanella | 12 | 12 | 4 | 28 | ||||
| Omar Casciarola | 14 | 13 | 27 | |||||
| Luca Mattiello | 8 | 17 | 25 | |||||
| Maurizio Peluso | 20 | 4 | 24 | |||||
| Alessandro Morello | 4 | 9 | 9 | 22 | ||||
| Fabrizio Cena | 20 | 2 | 22 | |||||
| Alessandro Bonetto | 9 | 10 | 19 | |||||
| Dario Moretti | 16 | 0 | 3 | 19 | ||||
| Gianluca Gilardi | 17 | 2 | 19 | |||||
| Francesca Santella | 4 | 14 | 18 | |||||
| Alessandro Avenati | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||
| Ruggero Veca | 8 | 8 | 16 | |||||
| Marco Javalone Gallo | 9 | 6 | 15 | |||||
| Franco Modafferi | 6 | 7 | 13 | |||||
| Massimiliano Cristiano | 13 | 13 | ||||||
| Max Vasanella | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||
| Davide Magnante | 8 | 4 | 12 | |||||
| Gabriele Bottino | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
| Luca Chiarella | 11 | 11 | ||||||
| Carlotta Gilardi | 4 | 6 | 10 | |||||
| Davide Maccario | 10 | 10 | ||||||
| Federico Impinna | 8 | 2 | 0 | 10 | ||||
| Paolo Gai | 10 | 10 | ||||||
| Eric Procopio | 4 | 4 | 8 | |||||
| Fabio Cena | 6 | 2 | 8 | |||||
| Paolo Origlia | 6 | 2 | 8 | |||||
| Alessandro Penz | 7 | 7 | ||||||
| Willy Facchino | 5 | 2 | 7 | |||||
| Fabio Petrossi | 3 | 3 | 6 | |||||
| Luca Brolatti | 6 | 6 | ||||||
| Matteo Tomaselli | 6 | 6 | ||||||
| Vincenzo Scarano | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
| Pino Santella | 2 | 2 | 4 | |||||
| Zoe Facchino | 4 | 4 | ||||||
| Gozzelino Luca | 3 | 3 | ||||||
| Liborio Vaccaro | 3 | 3 | ||||||
| Marco Procopio | 3 | 3 | ||||||
| Cristian Renzini | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Fabio Vespa | 2 | 2 | ||||||
| Gaia Impinna | 0 | 2 | 2 | |||||
| Salvatore Impinna | 2 | 2 | ||||||
| Ghiba Paolo Gilardi | 0 | 0 | ||||||
| Maurizio Teppati | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mauro Vespa | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| 298 | 156 | 47 | 22 | 523 | ||||
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15,00